Informationen über die Gemeinde
| Fläche | 3.300 Hektar | |||
| Postleitzahl | 09575 | |||
| Vorwahl | 037293 | |||
| Ortsteile | - Großwaltersdorf - Kleinhartmannsdorf |
- eingemeindet seit dem 01.10.1998 - eingemeindet seit dem 01.10.1995 |
||
| Bundesland | Freistaat Sachsen | |||
| Landkreis | Landkreis Mittelsachsen | |||
| Einwohner | am 30.06.2011: | 4 504 | ||
| davon in Eppendorf: | 3.094 | |||
| davon in Großwaltersdorf: | 946 | |||
| davon in Kleinhartmansndorf: | 464 | |||
| Realsteuerhebesätze ab 01.01.2011: | ||||
| Grundsteuer A | 280 vom Hundert | |||
| Grundsteuer B | 360 vom Hundert | |||
| Gewerbesteuer | 380 vom Hundert | |||





